Topliste

Her kan du holde styr på dine udfordrere. Toplisten viser stillingen i hovedkonkurrencen. Listen opdateres fyra gange om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Topliste

Opdateret 2025-10-15 20:05
Vis toplister for hele Norden

Investorkonkurrencer afholdes parallelt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsterne er dog landespecifikke, så det er nok at slutte i toppen i sig eget land for at vinde.

Tabellen kan scrolles i siden
Deltager Udvikling% Udvikling Porteføljeværdi
1 AHK Investor +78,15% +781.517,33 DKK 1.781.517,33 DKK
2 UniversityAI +77,07% +770.732,35 DKK 1.770.732,35 DKK
3 Brian +75,43% +754.296,38 DKK 1.754.296,38 DKK
4 Petcon +68,06% +680.572,12 DKK 1.680.572,12 DKK
5 MOMINSTOCKS +67,99% +679.861,78 DKK 1.679.861,78 DKK
6 aether +63,09% +630.885,50 DKK 1.630.885,50 DKK
7 Guffeluf +62,41% +624.143,14 DKK 1.624.143,14 DKK
8 Lapi59 +57,97% +579.730,73 DKK 1.579.730,73 DKK
9 Chefen9 +49,85% +498.533,88 DKK 1.498.533,88 DKK
10 Jeppethehelt11 +40,47% +404.743,03 DKK 1.404.743,03 DKK
11 ComeOnR +34,26% +342.641,40 DKK 1.342.641,40 DKK
12 Mosekonen +31,11% +311.077,09 DKK 1.311.077,09 DKK
13 Mhihi +25,84% +258.391,16 DKK 1.258.391,16 DKK
14 quant_squirrel +22,79% +227.929,55 DKK 1.227.929,56 DKK
15 Perledrengen +21,77% +217.714,19 DKK 1.217.714,19 DKK
16 oleand +18,56% +185.570,87 DKK 1.185.570,87 DKK
17 Michelle +17,94% +179.430,09 DKK 1.179.430,09 DKK
18 QueenSabotage +17,85% +178.485,28 DKK 1.178.485,28 DKK
19 Mischa +15,84% +158.352,48 DKK 1.158.352,48 DKK
20 Zenon +15,14% +151.387,96 DKK 1.151.387,96 DKK
21 Petergron +14,36% +143.568,11 DKK 1.143.568,11 DKK
22 Vidstykke +14,22% +142.187,67 DKK 1.142.187,67 DKK
23 Matiinvest +12,72% +127.191,00 DKK 1.127.191,00 DKK
24 Holger +10,32% +103.228,59 DKK 1.103.228,60 DKK
25 Snejdwarf +10,23% +102.259,15 DKK 1.102.259,15 DKK
26 Johannes Marager +10,12% +101.166,88 DKK 1.101.166,88 DKK
27 AktiePalletten +9,20% +91.978,13 DKK 1.091.978,13 DKK
28 Thybo +7,09% +70.936,26 DKK 1.070.936,26 DKK
29 Lux53 +6,98% +69.814,92 DKK 1.069.814,92 DKK
30 klindtInvest +6,21% +62.113,20 DKK 1.062.113,20 DKK
31 evod0001 +6,18% +61.765,92 DKK 1.061.765,92 DKK
32 mimiotto17 +5,90% +59.015,33 DKK 1.059.015,33 DKK
33 surferen +5,70% +56.990,47 DKK 1.056.990,47 DKK
34 Malthesen +5,66% +56.574,78 DKK 1.056.574,78 DKK
35 Mygind +5,38% +53.802,37 DKK 1.053.802,37 DKK
36 JK +4,88% +48.781,34 DKK 1.048.781,34 DKK
37 Palle +4,30% +43.038,72 DKK 1.043.038,72 DKK
38 Woods +4,11% +41.146,02 DKK 1.041.146,02 DKK
39 Tipeter +4,02% +40.189,18 DKK 1.040.189,18 DKK
40 kurt70 +3,76% +37.618,70 DKK 1.037.618,70 DKK
41 Janelle +3,60% +36.037,75 DKK 1.036.037,75 DKK
42 Gewecke +3,45% +34.473,99 DKK 1.034.473,99 DKK
43 Aktieforum for Alle +2,97% +29.696,22 DKK 1.029.696,22 DKK
44 Jostes +2,82% +28.165,13 DKK 1.028.165,13 DKK
45 Smedersen +2,70% +27.003,12 DKK 1.027.003,12 DKK
46 semse27 +2,56% +25.621,26 DKK 1.025.621,26 DKK
47 Sir Gotalot +1,92% +19.238,69 DKK 1.019.238,69 DKK
48 XeelandInvest +1,45% +14.467,37 DKK 1.014.467,37 DKK
49 70 +0,83% +8.275,29 DKK 1.008.275,29 DKK
50 Anker +0,79% +7.890,00 DKK 1.007.890,00 DKK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Generelle vilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik