Topliste

Her kan du holde styr på dine udfordrere. Toplisten viser stillingen i hovedkonkurrencen. Listen opdateres fyra gange om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Topliste

Opdateret 2025-10-15 20:05
Vis toplister for hele Norden

Investorkonkurrencer afholdes parallelt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsterne er dog landespecifikke, så det er nok at slutte i toppen i sig eget land for at vinde.

Tabellen kan scrolles i siden
Deltager Udvikling% Udvikling Porteføljeværdi
201 Crelle -3,54% -35.376,03 DKK 964.623,97 DKK
202 JP INVEST Slagelse -3,78% -37.774,92 DKK 962.225,08 DKK
203 SteVO2025 -4,44% -44.428,49 DKK 955.571,51 DKK
204 Mejlby11 -5,79% -57.899,47 DKK 942.100,53 DKK
205 Nanna -6,01% -60.103,67 DKK 939.896,33 DKK
206 Schwensen -6,15% -61.493,73 DKK 938.506,27 DKK
207 Bryggeren -6,70% -67.006,50 DKK 932.993,50 DKK
208 Sandinvest -7,51% -75.123,67 DKK 924.876,33 DKK
209 Esben -8,12% -81.151,06 DKK 918.848,94 DKK
210 Trader Juel -8,50% -85.013,14 DKK 914.986,86 DKK
211 Faarup Invest -8,63% -86.322,18 DKK 913.677,82 DKK
212 Top -10,01% -100.092,26 DKK 899.907,74 DKK
213 R2d2 -10,58% -105.776,80 DKK 894.223,20 DKK
214 best in the west -11,62% -116.205,87 DKK 883.794,13 DKK
215 gubbi123 -11,99% -119.884,91 DKK 880.115,09 DKK
216 Scrooge -12,13% -121.327,38 DKK 878.672,62 DKK
217 Ksmm14311431 -13,62% -136.151,03 DKK 863.848,97 DKK
218 jebulix21 -13,74% -137.396,08 DKK 862.603,92 DKK
219 Anne -14,04% -140.370,11 DKK 859.629,89 DKK
220 karsten321 -14,68% -146.783,28 DKK 853.216,72 DKK
221 MFP -15,70% -157.042,37 DKK 842.957,63 DKK
222 Soes0636 -15,88% -158.752,91 DKK 841.247,09 DKK
223 hurtigmand -16,52% -165.179,75 DKK 834.820,25 DKK
224 Line -17,82% -178.168,25 DKK 821.831,75 DKK
225 BjornGrylls -19,08% -190.765,12 DKK 809.234,88 DKK
226 Ninus -23,59% -235.918,71 DKK 764.081,29 DKK
227 doucebiatch -24,53% -245.307,41 DKK 754.692,59 DKK
228 Yogi -28,58% -285.755,37 DKK 714.244,63 DKK
229 Speku -29,95% -299.523,44 DKK 700.476,56 DKK
230 Maiken -34,66% -346.560,85 DKK 653.439,15 DKK
231 Olsen71 -63,37% -633.660,09 DKK 366.339,91 DKK
232 Grete -67,57% -675.718,95 DKK 324.281,05 DKK
233 Rie -67,71% -677.091,20 DKK 322.908,80 DKK
234 Blanki -69,47% -694.666,74 DKK 305.333,26 DKK
235 Michel -78,69% -786.915,00 DKK 213.085,00 DKK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2025. All rights reserved | Privacy policy | Generelle vilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik